狭ベゼルの5.5インチ大画面で、広がりのある視聴体験を実現。
高輝度調整が可能で、屋外の強い日差しの下でも鮮明な視認性があり、現場作業に最適です。
最適化されたボタン: 前面に 3 つの物理タッチ キー、側面に拡大されたスキャン キー。
取り外し可能なバッテリー設計、予備バッテリーはオプションで、ホットスワップ可能で作業効率が向上します。
IP68の防水・防塵性能を備え、1.5メートルからの落下にも耐える。
60以上の信頼性テストに合格し、過酷な作業環境に適しています。
高速かつ正確な認識、スキャン速度は 1 秒あたり 3 回を超えます。
RT-055Q製品仕様
アイテム | 仕様 |
CPU | オクタコア 2.0 GHz クアルコム |
OS | Android 11 / Android 14 |
メモリ | 4GB RAM + 64GB ROM |
外部ストレージ | 最大128GBまで対応 |
インターフェースと通信 | 防水 Type-C USB。 USB 2.0高速。 OTG; Type-C ヘッドセットをサポート。 Nano SIM/TF カード (トリプルスロット兼用) |
ボタン | 音量 +/-;力;左スキャン。右スキャン。カスタムキー。仮想キー (戻る、ホーム、メニュー) |
画面 | 5.5インチの静電容量式タッチスクリーン。解像度 720*1440。濡れた手と手袋モードをサポート |
主電池 | 取り外し可能な 5000mAh リチウムイオン。 6000mAhのリチウムイオンと互換性があります |
バックアップバッテリー | 40mAh リチウムイオン (オプション) |
通知 | 音、振動、LEDインジケーター |
オーディオ | 下部のシングルスピーカー。デュアルノイズキャンセリングマイク |
センサー | Gセンサー、光センサー、近接センサー |
寸法 | 156(H)×76(W)×13.9mm(T) (5000mAh) 156(H)×76(W)×16.4mm(T) (6000mAh) |
重さ | 255g (5000mAh バッテリー含む) 279g (6000mAh バッテリー含む) |
動作温度 | -20℃~+50℃ |
保管温度 | -40℃~+70℃ |
湿度 | 5% ~ 95% RH、結露なきこと |
侵入保護 | IP68 |
落下耐性 | 大理石まで1.5メートル |
耐衝撃性 | 1000 ロール (0.5m) = 2000 回の衝撃 |
ESD | ±15kVの空中放電。 ±8kV接触放電 |
アイテム | 仕様 |
解決 | 1280×1080ピクセル |
視野 | 高さ39.6°、垂直33.8° |
レーザークラス | クラス II |
回転 | 360° |
傾ける | ±60° |
スキュー | ±55° |
被写界深度 | Code128 3mil: 13–20cm Code128 20mil: 5–80cm |
サポートされているコード | 1D: UPC/EAN、Code128、GS1-128、Code39、Code32、Code93、Code11、2of5、Codabar、MSI 2D: PDF417、データマトリックス、QR、Aztecなど |
アイテム | 仕様 |
解決 | 1280×1080ピクセル |
視野 | 高さ 40.2°、垂直 46.9° |
レーザークラス | クラス II |
回転 | 360° |
傾ける | ±60° |
スキュー | ±55° |
被写界深度 | Code128 5mil: 15–24cm Code128 20mil: 6–90cm |
サポートされているコード | 1D: UPC/EAN、Code128、GS1-128、Code39、Code32、Code93、Code11、2of5、Codabar、MSI 2D: PDF417、データマトリックス、QR、Aztecなど |
アイテム | 仕様 |
位置決め | GPS/A-GPS/GLONASS/北斗/ガリレオ/QZSS |
モード | GPSプライマリ。北斗とGLONASSが支援 |
頻度 | GPS: L1/L5;北斗: B1;グロナス: L1/L5 |
アイテム | 仕様 |
フロントカメラ (オプション) | 5MP、2592×1944、固定焦点 |
リアカメラ | 13MP、4224×3136、PDAF、フラッシュ対応 |
アイテム | 仕様 |
規格 | ISO15693、ISO14443A/B、Mifare S50/S70、NFC |
頻度 | 13.56MHz |
読み取り範囲 | 0~5.5cm (ISO15693); 0~4cm (14443A); 0~1.5cm(IDカード) |
アイテム | 仕様 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac; 2.4G/5Gデュアルバンド |
携帯電話 | GSM: 850/900/1800; TD-SCDMA: B34/B39; WCDMA: B1/B2/B5/B8; CDMA: BC0; TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41; FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 |
アイテム | 仕様 |
OS | Android11 /Android14 |
ツール | エクリプス、Android Studio |
アイテム | 仕様 |
標準 | 10Wアダプター×1、USBケーブル×1 |
オプション | ストラップ付きケース。ユニット全体用のシングル/5ポートドック。バッテリー用の4ベイ充電器;ハンドル;強化フィルム。ホルスター;バッテリー |
